Restez informé en avant première. Recevez régulièrement par courrier électronique toute l’actualité d’Apic : les événements, les conseils, les nouveautés…
Référence | Désignation | Seuil μ | Anneau | CDT |
---|---|---|---|---|
Poche taille 1 (7’’ x 16.5’’) | ||||
- | 7’’ x 16,5’’ | 1 | Acier | 25 |
- | 7’’ x 16,5’’ | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Acier | 25 |
- | 7’’ x 16,5’’ | 1 | Bride PP | 25 |
- | 7’’ x 16,5’’ | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Bride PP | 25 |
Poche taille 2 (7’’ x 32’’) | ||||
7’’ x 32’’ | 1 | Acier | 25 | |
7’’ x 32’’ | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Acier | 25 | |
7’’ x 32’’ | 1 | Bride PP | 25 | |
7’’ x 32’’ | 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Bride PP | 25 |
Restez informé en avant première. Recevez régulièrement par courrier électronique toute l’actualité d’Apic : les événements, les conseils, les nouveautés…
21 rue Georges Méliès
ZAC du Bois Rochefort
95240 Cormeilles en Parisis
Tél : 01.30.25.99.71
industrie@apicsas.com